Quelles sont les offres Energie d'ici ?
Je souscris une offre moins chère avec papernest
Service gratuit - Disponible du lundi au vendredi de 8h à 20h et de 9h à 20h le samedi et dimanche

Annonce - service papernest non partenaire de Energie d’Ici
Annonce - service papernest non partenaire de Energie d’Ici
Energie d’ici propose deux offres d'électricité 100% locales et 100% renouvelables : MU 4 et CU 4, dont les tarifs varient selon la saison et les heures. Chacun des profils de clients (particuliers, professionnels et riverains) est sujet à ces deux mêmes offres, mais possède sa propre grille tarifaire. Découvrez le détail des offres Energie d'ici dans cet article.

Table of Contents
Les offres Energie d'ici pour les particuliers
- CU 4 ("Courte Utilisation 4 plages")
- MU 4 ("Moyenne Utilisation 4 plages")
| Tarif CU 4 TTC | ||
|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Consommation (€/kWh) |
| 3 | 148,96 € | Saison haute : Heures creuses : 0,1977€ Heures pleines : 0,2399€ Saison basse : Heures creuses : 0,1640€ Heures pleines : 0,1700€ |
| 6 | 193,33 € | |
| 9 | 237,71 € | |
| 12 | 282,08 € | |
| 15 | 326,47 € | |
| 18 | 370,85 € | |
| 24 | 459,60 € | |
| 30 | 548,35 € | |
| 36 | 637,1200 € | |
| Tarif MU 4 TTC | ||
|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Consommation (€/kWh) |
| 3 | 151,56 € | Saison haute : Heures creuses : 0,1948€ Heures pleines : 0,2341€ Saison basse : Heures creuses : 0,1634€ Heures pleines : 0,1694€ |
| 6 | 210,98 € | |
| 9 | 264,18 € | |
| 12 | 317,38 € | |
| 15 | 370,58 € | |
| 18 | 423,78 € | |
| 24 | 530,18 € | |
| 30 | 636,59 € | |
| 36 | 742,98 € | |

Comparez les offres et faites des économies tout en agissant pour la planète !
Annonce
Les offres Energie d'ici pour les professionnels
À l’instar des particuliers, l’offre Energie d'ici pour les professionnels propose les options tarifaires CU 4 et MU 4. Pour bénéficier des offres Energie d'ici pour professionnels, vous devez adhérer à un Numéro Point de Livraison par SIREN monosite. À l'instar des particuliers, les prix de l'abonnement et du kWh (hors TURPE) sont fixes pendant 1 an à compter de la souscription. Les grilles tarifaires présentées dans les tableaux récapitulatifs suivants ne s’appliquent en revanche pas aux installations multisites et/ou d’une puissance supérieure à 36 kVA, pour lesquels vous devrez déposer une demande de devis auprès d’Energie d’ici.| Tarif CU 4 hors TVA | ||
|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Consommation (€/kWh) |
| 3 | 109,44 € | Saison haute : Heures creuses : 0,1648€ Heures pleines : 0,2000€ Saison basse : Heures creuses : 0,1367€ Heures pleines : 0,1417€ |
| 6 | 139,68 € | |
| 9 | 169,92 € | |
| 12 | 200,16 € | |
| 15 | 230,40 € | |
| 18 | 260,64 € | |
| 24 | 321,12 € | |
| 30 | 381,60 € | |
| 36 | 442,08 € | |
| Tarif MU 4 hors TVA | ||
|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Consommation (€/kWh) |
| 3 | 126,24 € | Saison haute : Heures creuses : 0,1624€ Heures pleines : 0,1951€ Saison basse : Heures creuses : 0,1362€ Heures pleines : 0,1412€ |
| 6 | 150,48 € | |
| 9 | 186,12 € | |
| 12 | 221,76 € | |
| 15 | 257,40 € | |
| 18 | 293,04 € | |
| 24 | 364,32 € | |
| 30 | 435,60 € | |
| 36 | 506,88 € | |
Les offres Energie d'ici pour les riverains
L’offre Energie d'ici pour les riverains s’applique aux particuliers résidant dans certaines communes éligibles grâce à leur proximité avec des centrales électriques. Énergie d’ici a noué des partenariats avec des producteurs engagés pour une électricité locale et renouvelable, afin de proposer des tarifs réduits aux riverains de leurs installations. Les prix de l'abonnement et du kWh (hors TURPE) sont fixes pendant 1 an à compter de la souscription. Le tableau ci-dessous présente toutes les communes concernées par cette offre Energie d'ici, ainsi que les modalités de chaque partenariat. Le montant de réduction maximal pour chaque commune n'est donné qu'à titre indicatif et le taux de réduction dont peut bénéficier un client est fonction de divers paramètres, en particulier la puissance souscrite et la consommation électrique.| Offres destinées aux riverains | |||
|---|---|---|---|
| Commune (département) | Réduction | Statut de l'offre | Partenaire |
| Agnicourt-et-Séchelles, Tavaux-et-Pontséricourt, Montigny-le-Franc (02) | Jusqu’à 456€/an | Fermée | RWE |
| Nouvion-le-Comte, Nouvion-Et-Catillon (02) | Jusqu'à 880€/an | Ouverte | RWE |
| Allerey (21) | Jusqu'à 300€/an | Fermée | RWE |
| Illifaut, Mauron, Saint-Brieuc de Mauron, Brignac (22) | Jusqu'à 500€/an | Ouverture prochaine | Renner énergies |
| Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle, Plumieux, Le Cambout, Coëtlogon (22) | Jusqu'à 360€/an | Ouverte, mais limitée | BayWa r.e. |
| Migny (36), Saint-Georges-sur-Arnon (36) | Jusqu'à 528€/an | Fermée | RWE |
| Martinpuich, Le Sars (62) | Jusqu'à 294€/an | Ouverte | RWE |
Quels sont les avantages de l'offre Energie d'ici ?
- Électricité 100% locale et renouvelable, achetée auprès de producteurs engagés partout en France pour un approvisionnement en circuit court
- Parrainage avantageux : possibilité de parrainer un proche et de recevoir une réduction de 20€ chacun sur votre prochaine facture d'électricité
- Méthode de paiement flexible : prélèvement bancaire, chèque, mandat postal, mais aussi avec certaines monnaies locales citoyennes (Gonette, LIEN, Doume)
- Météo de l'énergie fournie par Energie d'ici pour maîtriser sa consommation et adopter des comportements de sobriété énergétique dans les moments de forte tension en approvisionnement
- Option "Notre Energie d'ici" qui permet au client, s'il le souhaite, de participer aux frais de fonctionnement d'une centrale électrique en échange d'une remise sur sa facture et d'un droit de tirage sur cette centrale
Déjà plus de 2 000 000 de Français nous ont fait confiance ! Pourquoi pas vous ?
Annonce - service papernest non partenaire de Energie d’Ici
FAQ
Quel est le fournisseur d’électricité le moins cher actuellement ?
Pour connaître le fournisseur d’électricité le moins cher, il faut comparer les prix du kWh pour un compteur 6kVA. En mai 2026, en base, c’est le fournisseur Primeo Énergie avec son offre Offre Fixe Confort+ qui propose le tarif le plus attractif, à savoir 0,1625 € le kWh.
Quels sont les avis des clients sur Energie d’ici ?
Energie d’ici ne compte que peu d’avis en ligne comparé aux plus gros fournisseurs du marché. Cela étant dit, Energie d’ici est relativement bien noté, avec une moyenne de 4,5/5 sur Trustpilot. Le service client est perçu comme réactif et transparent, bien que certains avis soulignent aussi des erreurs de facturation et des fonctionnalités limitées.
Qui est le moins cher entre EDF et Engie ?
Pour savoir qui est le moins cher entre EDF et Engie, il faut comparer le prix du kWh de leurs offres de référence, en base, pour un compteur 6kVA :
- Tarif Bleu d’EDF : 0,1940 €
- Elec Adapt 1 an d’Engie : 0,2085 €.
Quel est le poste le plus consommateur d’énergie dans la maison ?
Le poste le plus consommateur d’énergie dans une maison dépend des équipements, des habitudes de consommation du foyer, ainsi que des éléments extérieurs comme le climat. Le chauffage est de loin le poste le plus consommateur dans la plupart des cas. Viennent ensuite le chauffe-eau, la climatisation, le congélateur, le réfrigérateur, le sèche-linge et le lave-vaisselle. Certains de ces postes sont programmables durant les heures creuses pour réduire sa facture d’électricité.
Puis-je changer de fournisseur d’électricité quand je veux ?
Oui, vous pouvez changer de fournisseur d’électricité à tout moment. Les contrats d’électricité sont toujours sans engagement et sans frais de résiliation.