Total Direct Énergie Tarif : les offres et prix 2025

Dernière mise à jour le 13 octobre 2025 à 09:38
Cheffe de projet digital
Diplômée de NEOMA Business School avec une spécialisation en marketing, Romane Rigaud est cheffe de projet digital chez papernest depuis 2020. Elle dirige la conception et la mise en œuvre de projets numériques tout en supervisant la création de contenus liés aux thématiques énergétiques.
Table of Contents
Trouvez l'offre qui VOUS correspond avec papernest !
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h
Annonce - Service papernest partenaire de TotalEnergies
Annonce - Service papernest partenaire de TotalEnergies
Total Direct Energie est désormais connu sous le nom de TotalEnergies. Leader parmi les fournisseurs alternatifs, il propose des offres d'électricité et de gaz compétitives. Retrouvez dans cette page tous les tarifs Total Direct Energie mis à jour pour 2025, ainsi que les informations essentielles pour bien choisir votre contrat.
Table of Contents
Comparez toutes les offres d'électricité du marché : c'est gratuit et faisable en quelques clics seulement !
Annonce
Depuis 2021, Total Direct Énergie est devenu TotalEnergies. Le fournisseur continue de proposer des offres d’électricité et de gaz sous sa nouvelle identité.
Le Tarif réglementé de vente (TRV) correspond au coût de l'électricité établi par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Le seul fournisseur autorisé à fournir de l'électricité au tarif réglementé est EDF en vertu de son statut de fournisseur historique. L'objectif de ce tarif est d'assurer aux consommateurs un prix de l'électricité qui soit plus stable que les offres de marché.
Les prix de l'électricité au tarif réglementé de vente en octobre 2025 pour un compteur 6kVA | ||
---|---|---|
⚡ Tarification | 💳 Prix abonnement (TTC en €/an) | 💳 Prix du kWh (en €) |
Base | 185,58 € | 0,1952 € |
Heures pleines | 188,89 € | 0,2081 € |
Heures creuses | 188,89 € | 0,1635 € |
Grille tarifaire de l’offre Heures Éco de TotalÉnergies (Base) | |||
---|---|---|---|
⚡ Puissance du compteur | 💳 Prix abonnement (TTC en €/an) | 💳 Prix du kWh (en €) | |
3 kVA | 140,74 € | 0,1952 € | |
6 kVA | 185,58 € | 0,1952 € | |
9 kVA | 232,73 € | 0,1952 € | |
12 kVA | 279,88 € | 0,1952 € | |
15 kVA | 324,73 € | 0,1952 € | |
18 kVA | 373,69 € | 0,1952 € | |
24 kVA | 471,52 € | 0,1952 € | |
30 kVA | 564,89 € | 0,1952 € | |
36 kVA | 660,55 € | 0,1952 € |
Grille tarifaire de l’offre Heures Éco de TotalÉnergies (HP/HC) | |||
---|---|---|---|
⚡ Puissance du compteur | 💳 Prix abonnement (TTC en €/an) | 🕑 Prix Heures Pleines (TTC en €) | 🕠 Prix Heures Creuses (TTC en €) |
6 kVA | 180,91 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
9 kVA | 242,53 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
12 kVA | 242,53 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
15 kVA | 242,53 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
18 kVA | 385,57 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
24 kVA | 486,36 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
30 kVA | 580,09 € | 0,2081 € | 0,1635 € |
36 kVA | 674,39 € | 0,1635 € | 0,1635 € |
Il y a 5% de remise sur le prix du kWh d'électricité pendant un an pour toute souscription d'une Offre heures ECO électricité ou offre spéciale faite jusqu’au 31 octobre 2023 (valable en France métropolitaine, non-cumulable).
Souscrire une électricité 100% verte signifie qu’un volume d’électricité produit à partir de sources renouvelables équivalent à la consommation d’électricité des clients a été injecté sur le réseau électrique. La provenance de l'énergie est certifiée verte via le mécanisme des Garanties d’origines, un document électronique qui assure que l'énergie réinjectée dans le réseau est issue d’une production renouvelable.
Grille tarifaire de l'offre Verte Fixe électricité de TotalEnergies en octobre 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puissance (kVA) | Option tarifaire de base | ![]() | Option Heures Pleines - Heures Creuses | ![]() | ![]() |
Abonnement | Prix du kWh | Abonnement | Heures Pleines | Heures creuses | |
3 | 161,36 € | 0,1915 € | - | - | - |
6 | 212,87 € | 0,1915 € | 221,59 € | 0,2040 € | 0,1606 € |
9 | 268,13 € | 0,1915 € | 280,62 € | 0,2040 € | 0,1606 € |
12 | 324,10 € | 0,1915 € | 338,08 € | 0,2040 € | 0,1606 € |
15 | 376,18 € | 0,1915 € | 385,73 € | 0,2040 € | 0,1606 € |
18 | 425,82 € | 0,1915 € | 448,51 € | 0,2040 € | 0,1606 € |
24 | 539,34 € | 0,1915 € | 565,86 € | 0,2040 € | 0,1606 € |
30 | 653,30 € | 0,1915 € | 671,98 € | 0,2040 € | 0,1606 € |
36 | 753,00 € | 0,1915 € | 780,97 € | 0,2040 € | 0,1606 € |
Grille tarifaire de l'offre Charge'Heures | ||||
---|---|---|---|---|
Heures Pleines |
Heures Creuses |
Heures Super Creuses | ||
⚡ Puissance (kVA) | 💳 Abonnement mensuel (€ TTC) | ![]() | 💰 Prix du kWh (en €/kWh) | ![]() |
6 kVA |
191,48 € |
0,2162 € |
0,1651 € |
0,13 € |
9 kVA |
246,28 € |
0,2162 € |
0,1651 € |
0,13 € |
12 kVA |
300,92 € |
0,2162 € |
0,1651 € |
0,13 € |
18 kVA |
393,20 € |
0,2162 € |
0,1651 € |
0,13 € |
24 kVA |
495,86 € |
0,2162 € |
0,1651 € |
0,13 € |
30 kVA |
588,73 € |
0,2162 € |
0,1651 € |
0,13 € |
36 kVA |
684,18 € |
0,2162 € |
0,1651 € |
0,13 € |
Annonce - Service papernest partenaire de TotalEnergies
Le tarif réglementé de gaz a aujourd’hui disparu pour les particuliers. Un prix repère a alors été créé pour donner aux fournisseurs et aux Français une référence du prix du gaz. Cet indice est publié mensuellement par la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE). Plus d’informations sur le prix repère du gaz se trouvent sur le site internet de la CRE.
Grille tarifaire Offre Spéciale Gaz pour octobre 2025 | ||
---|---|---|
Abonnement annuel | T1
Consommation < 4 MWh | T2
Consommation ≥ 4 MWh |
134,170 € | 330,830 € | |
Prix kWh (€ TTC) - Zone 1 | 0,1326 € | 0,0993 € |
Prix kWh (€ TTC) - Zone 2 | 0,1335 € | 0,1011 € |
Prix kWh (€ TTC) - Zone 3 | 0,1349 € | 0,1035 € |
Prix kWh (€ TTC) - Zone 4 | 0,1412 € | 0,1169 € |
Prix kWh (€ TTC) - Zone 5 | 0,1385 € | 0,1114 € |
Prix kWh (€ TTC) - Zone 6 | 0,1365 € | 0,1072 € |
Il y a 5% de remise sur le prix du kWh de gaz Total Direct Energie pendant un an pour toute souscription à une Offre Spéciale Gaz (valable en France métropolitaine, non-cumulable).
Il existe différentes options tarifaires de gaz en fonction du type de consommation :
Profitez des offres TotalEnergies avec papernest, souscrivez facilement !
Annonce - Service papernest partenaire de TotalEnergies