Je souscris de l'énergie moins chère avec papernest
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h

Annonce - service papernest non partenaire de Mint Energie
Annonce - service papernest non partenaire de Mint Energie

Table of Contents
| Type de mise en service | Délais | Prix en € TTC |
|---|---|---|
Mise en service initiale standard (logement neuf) | 10 jours ouvrés | 28,84 € |
Mise en service initiale express (logement neuf) | 5 jours ouvrés | 76,16 € |
Mise en service standard - Compteur communicant Linky | Sous 24h | 1,78 € |
Mise en service standard - Sans compteur Linky | 5 jours ouvrés | 32,40 € |
Mise en service express | 2 jours ouvrés | 76,16 € |
Mise en service urgente (compteurs électroniques et électromécaniques) | sous 24h | 183,82 € |
Voici les tarifs de l'offre en options base et heures pleines / heures creuses :
| Offre Online & Green (base) | ||
|---|---|---|
| Abonnement | Prix du Kwh | |
| 3 kVA | 124,99 € | 0,1838 € |
| 6 kVA | 164,64 € | |
| 9 kVA | 207,21 € | |
| 12 kVA | 250,29 € | |
| 15 kVA | 290,46 € | |
| 18 kVA | 328,70 € | |
| 24 kVA | 416,14 € | |
| 30 kVA | 503,94 € | |
| 36 kVA | 580,74 € | |
*Les prix sont donnés pour une puissance de 6 kVa.
| Offre Online & Green (HPHC) | |||
|---|---|---|---|
| Abonnement | Prix HP | Prix HC | |
| 6 kVA | 170,94 € | 0,1954 € | 0,1554 € |
| 9 kVA | 216,16 € | ||
| 12 kVA | 260,23 € | ||
| 15 kVA | 124,99 € | ||
| 18 kVA | 164,64 € | ||
| 24 kVA | 207,21 € | ||
| 30 kVA | 250,29 € | ||
| 36 kVA | 290,46 € | ||
*Les prix sont donnés pour une puissance de 6 kVa.
| Offre Online & Green (base) | ||
|---|---|---|
| Abonnement | Prix du Kwh | |
| 3 kVA | 155,37 € | 0,2257 € |
| 6 kVA | 168,69 € | |
| 9 kVA | 213,67 € | |
| 12 kVA | 239,65 € | |
| 15 kVA | 278,31 € | |
| 18 kVA | 316,95 € | |
| 24 kVA | 406,90 € | |
| 30 kVA | 484,19 € | |
| 36 kVA | 561,49 € | |
*Les prix sont donnés pour une puissance de 6 kVa.
| Offre Online & Green (HPHC) | |||
|---|---|---|---|
| Abonnement | Prix HP | Prix HC | |
| 6 kVA | 599,65 € | 0,2303 € | 0,1812 € |
| 9 kVA | 217,42 € | ||
| 12 kVA | 257,31 € | ||
| 15 kVA | 155,37 € | ||
| 18 kVA | 168,69 € | ||
| 24 kVA | 213,67 € | ||
| 30 kVA | 239,65 € | ||
| 36 kVA | 278,31 € | ||
*Les prix sont donnés pour une puissance de 6 kVa.
| Offre Online & Green (base) | ||
|---|---|---|
| Abonnement | Prix du Kwh | |
| 3 kVA | 168,03 € | 0,1767 € |
| 6 kVA | 187,82 € | |
| 9 kVA | 226,33 € | |
| 12 kVA | 252,31 € | |
| 15 kVA | 290,97 € | |
| 18 kVA | 329,61 € | |
| 24 kVA | 419,56 € | |
| 30 kVA | 503,18 € | |
| 36 kVA | 48 834,07 € | |
*Les prix sont donnés pour une puissance de 6 kVa.
| Offre Online & Green (HPHC) | |||
|---|---|---|---|
| Abonnement | Prix HP | Prix HC | |
| 6 kVA | 190,00 € | 0,1879 € | 0,1445 € |
| 9 kVA | 230,08 € | ||
| 12 kVA | 269,97 € | ||
| 15 kVA | 168,03 € | ||
| 18 kVA | 181,35 € | ||
| 24 kVA | 226,33 € | ||
| 30 kVA | 252,31 € | ||
| 36 kVA | 290,97 € | ||
*Les prix sont donnés pour une puissance de 6 kVa.
Déjà plus de 2 000 000 de Français nous ont fait confiance ! Pourquoi pas vous ?
Annonce - service papernest non partenaire de Mint Energie
Pour mettre en service l’électricité avec Mint Energie, Il suffit de souscrire un contrat chez le fournisseur. Mint Energie transmet ensuite la demande à Enedis, qui ouvre le compteur.
Les tarifs sont fixés par Enedis et apparaissent sur la première facture Mint Energie. Pour les personnes disposant d'un compteur électromécanique ou électrique, il faudra compter 32,40 € sous 5 jours, ou 183,82 € le jour même. Avec un compteur Linky, l'activation est plus simple et ne coûte que 1,78 € sous 24h.
Mint Energie propose trois offres : Online & Green, Classic & Green et Online & Green. Elles misent sur une électricité verte et française.
Non, Mint Energie ne commercialise pas d’offres de gaz. Pour une offre duale électricité + gaz, il faut choisir un autre fournisseur.
Le service client est joignable par téléphone au 09 77 40 10 80 ou via le formulaire en ligne. Les avis consommateurs soulignent sa bonne réactivité.
Cheffe de projet digital
Diplômée de NEOMA Business School avec une spécialisation en marketing, Romane Rigaud est cheffe de projet digital chez papernest depuis 2020. Elle dirige la conception et la mise en œuvre de projets numériques tout en supervisant la création de contenus liés aux thématiques énergétiques.
Comparez les tarifs et choisissez l'électricité qui vous coûte enfin moins cher.