Ne perdez plus votre argent : appelez un expert papernest pour découvrir votre tarif personnalisé TotalEnergies.
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h

Annonce - Service papernest partenaire d’Engie
Annonce - Service papernest partenaire d’Engie
Engie propose des offres d’énergie adaptées aux besoins de chaque client, que ce soit pour l’électricité verte, le gaz naturel ou des solutions combinées. Avec des prix compétitifs et des services pratiques, Engie facilite la gestion de votre consommation d’énergie tout en soutenant la transition énergétique.

Table of Contents
En janvier 2026, Engie propose différentes offres d'électricité vertes auxquelles vous pouvez souscrire selon vos besoins.
| ⚡ Présentation des offres d'électricité verte Engie | |||
|---|---|---|---|
| Offres | Caractéristiques de l'offre | Prix de l'abonnement annuel | Prix du kWh |
| Elec Adapt 1 an | Prix du kWh et de l'abonnement fixe pendant toute la durée du contrat soit 1 an | 185,58 € | 0,2155 € |
| Elec Référence Verte 3 ans | Prix du kWh et de l'abonnement fixe pendant toute la durée du contrat soit 3 ans | 179,64 € | 0,2124 € |
| Elec'Car 1 an | Abonnement et kWh indexés sur le TRV, avec 50 % de réduction en heures creuses | 188,89 € (option heures pleines/heures creuses) | 0,1511 € (option heures creuses) |
| Pour un compteur 6kVA en option base | |||
L’offre Elec Adapt 1 an d’Engie est une offre d’électricité à prix fixe pendant un an, avec une électricité d’origine 100 % renouvelable.
Avec cette offre, Engie s’engage à acheter de l’électricité verte en quantité équivalente à votre consommation, favorisant ainsi le développement des énergies renouvelables.
Deux options tarifaires au choix :L’option heures pleines/heures creuses est-elle adaptée à votre consommation ? Découvrez le.
Voici la grille tarifaire de l'offre Elec Adapt 1 an en option base :
| Grille tarifaire de l'offre Elec Adapt 1 an - Option base | ||
|---|---|---|
| Puissance (kVA) | Abonnement annuel (TTC) | Prix du kWh (TTC) |
| 3 | 140,74 € | 0,2155 € |
| 6 | 185,58 € | 0,2155 € |
| 9 | 232,73 € | 0,2155 € |
| 12 | 279,88 € | 0,2155 € |
| 15 | 324,73 € | 0,2155 € |
| 18 | 369,14 € | 0,2155 € |
| 24 | 465,46 € | 0,2155 € |
| 30 | 557,30 € | 0,2155 € |
| 36 | 651,47 € | 0,2155 € |
| Grille tarifaire de l'offre Elec Adapt 1 an - Option HPHC | |||
|---|---|---|---|
| Puissance (kVA) | Abonnement €/an | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
| 6 | 188,89 € | 0,1798 € | 0,2300 € |
| 9 | 188,89 € | ||
| 12 | 188,89 € | ||
| 15 | 188,89 € | ||
| 18 | 188,89 € | ||
| 24 | 188,89 € | ||
| 30 | 188,89 € | ||
| 36 | 188,89 € | ||
| Grille tarifaire de l'offre Elec Référence Verte 2 ans (non-disponible à la souscription) - Option base | ||
|---|---|---|
| Puissance (kVA) | Abonnement annuel (TTC) | Prix du kWh (TTC) |
| 3 | 97.79€ | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
| 15 | - | - |
| 18 | - | - |
| 24 | - | - |
| 30 | - | - |
| 36 | - | - |
| Grille tarifaire de l'offre Elec Référence Verte 2 ans (non-disponible à la souscription) - Option HPHC | |||
|---|---|---|---|
| Puissance (kVA) | Abonnement €/an | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
| 6 | 171,85 € | 0,12662 € | 0,17363 € |
| 9 | 183.63€ | ||
| 12 | 221.80€ | ||
| 15 | 261.63€ | ||
| 18 | 301.45€ | ||
| 24 | 381.10€ | ||
| 30 | 460.76€ | ||
| 36 | 540.41€ | ||
L'offre Elec Référence Verte 3 ans

Estimation de la facture mensuelle
100,35 €
Prix du kWh
0,2124 €
*Tarifs vérifiés en janvier 2026
| Grille tarifaire de l'offre Elec Référence Verte 3 ans - Option base | ||
|---|---|---|
| Puissance (kVA) | Abonnement €/an | Prix du kWh (TTC) |
| 3 | 137,76 € | 0,2124 € |
| 6 | 179,64 € | |
| 9 | 223,81 € | |
| 12 | 268,00 € | |
| 15 | 309,88 € | |
| 18 | 351,31 € | |
| 24 | 441,68 € | |
| 30 | 527,59 € | |
| 36 | 615,82 € | |
| Grille tarifaire de l'offre Elec Référence Verte 3 ans - Option HPHC | |||
|---|---|---|---|
| Puissance (kVA) | Abonnement €/an | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
| 6 | 197,42 € | 0,2184 € | 0,1742 € |
| 9 | 250,56 € | ||
| 12 | 302,12 € | ||
| 15 | 351,24 € | ||
| 18 | 401,64 € | ||
| 24 | 507,78 € | ||
| 30 | 606,86 € | ||
| 36 | 706,54 € | ||
Annonce - Service papernest partenaire d’Engie
| Grille tarifaire de l'offre Elec'Car 1 an - Option HPHC | |||
|---|---|---|---|
| Puissance souscrite | Abonnement €/an | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
| 6 kVA | 188,89 € | 0,1511 € | 0,1511 € |
| 9 kVA | 237,77 € | ||
| 12 kVA | 285,06 € | ||
| 15 kVA | 329,92 € | ||
| 18 kVA | 376,06 € | ||
| 24 kVA | 473,66 € | ||
| 30 kVA | 564,22 € | ||
| 36 kVA | 655,36 € | ||
Annonce - Service papernest partenaire d’Engie
Engie propose différentes offres de gaz naturel adaptées à la consommation de chaque client, avec des prix compétitifs et des services pratiques.
| Plage de consommation | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€TTC/an) |
|---|---|---|
| Base | 147,24 € | 0,1362 € |
| B0 | 147,24 € | 0,1362 € |
| B1 zone 1 | 370,96 € | 0,1045 € |
| B1 zone 2 | 370,96 € | 0,1053 € |
| B1 zone 3 | 370,96 € | 0,1060 € |
| B1 zone 4 | 370,96 € | 0,1068 € |
| B1 zone 5 | 370,96 € | 0,1076 € |
| B1 zone 6 | 370,96 € | 0,1084 € |
| Grille tarifaire de l'offre Gaz Référence 1 an d'Engie | ||
|---|---|---|
| Plage de consommation prévisionelle | Abonnement/an | Prix du kWh (€/kWh) |
| jusqu'à 3 999 kWh | 147,24 € | 0,1345 € |
| de 4 000 à 29 999 kWh | 370,96 € | 0,1052 € |
| Grille tarifaire de l'offre Gaz Référence 2 ans d'Engie | ||
|---|---|---|
| Plage de consommation prévisionelle | Abonnement/an | Prix du kWh (€/an) |
| jusqu'à 3 999 kWh | 123,25 € | 0,1535 € |
| de 4 000 à 29 999 kWh | 312,00 € | 0,1155 € |
L'offre Gaz Référence 3 ans d'Engie propose du gaz naturel avec un abonnement à prix fixe et un tarif du kWh stable pendant trois ans.
Voici la grille tarifaire de l'offre Gaz Référence 3 ans d'Engie :
| Grille tarifaire de l'offre Gaz Référence 3 ans d'Engie | ||
|---|---|---|
| Plage de consommation prévisionelle | Abonnement/an | Prix du kWh (€/an) |
| jusqu'à 3 999 kWh | 123,25 € | 0,1343 € |
| de 4 000 à 29 999 kWh | 312 € | 0,0919 € |

Les offres Duo d'Engie permettent aux clients de gérer leur contrat d’électricité et de gaz ensemble, offrant ainsi une simplification de la gestion de leurs deux abonnements énergétiques. Cependant, il est important de noter qu’il n’y a pas d’avantage financier spécifique lié à cette offre par rapport à la souscription séparée des deux contrats.
| Grille tarifaire de l'offre Elec Adapt 1 an - Option base | ||
|---|---|---|
| Puissance (kVA) | Abonnement annuel (TTC) | Prix du kWh (TTC) |
| 3 | 125,81 € | 0,20804 € |
| 6 | 166,30 € | 0,20804 € |
| 9 | 209,71 € | 0,20804 € |
| 12 | 253,62 € | 0,20804 € |
| 15 | 294,62 € | 0,20804 € |
| 18 | 333,72 € | 0,20804 € |
| 24 | 422,80 € | 0,20804 € |
| 30 | 512,27 € | 0,20804 € |
| 36 | 590,72 € | 0,20804 € |
| Grille tarifaire de l'offre Elec Adapt 1 an - Option HPHC | |||
|---|---|---|---|
| Puissance (kVA) | Abonnement €/an | Prix du kWh en heure creuses | Prix du kWh en heures pleines |
| 6 | 173,60 € | 0,17472 € | 0,22152 € |
| 9 | 220,14 € | ||
| 12 | 265,55 € | ||
| 15 | 308,55 € | ||
| 18 | 352,82 € | ||
| 24 | 445,40 € | ||
| 30 | 529,38 € | ||
| 36 | 615,63 € | ||
| Plage de consommation | Abonnement (€ TTC/an) | Prix du kWh (€TTC/an) |
|---|---|---|
| Base | 147,24 € | 0,1362 € |
| B0 | 147,24 € | 0,1362 € |
| B1 zone 1 | 370,96 € | 0,1045 € |
| B1 zone 2 | 370,96 € | 0,1053 € |
| B1 zone 3 | 370,96 € | 0,1060 € |
| B1 zone 4 | 370,96 € | 0,1068 € |
| B1 zone 5 | 370,96 € | 0,1076 € |
| B1 zone 6 | 370,96 € | 0,1084 € |
| Grille tarifaire de l'offre Elec Adapt 1 an - Option base | ||
|---|---|---|
| Puissance (kVA) | Abonnement annuel (TTC) | Prix du kWh (TTC) |
| 3 | 140,74 € | 0,2155 € |
| 6 | 185,58 € | 0,2155 € |
| 9 | 232,73 € | 0,2155 € |
| 12 | 279,88 € | 0,2155 € |
| 15 | 324,73 € | 0,2155 € |
| 18 | 369,14 € | 0,2155 € |
| 24 | 465,46 € | 0,2155 € |
| 30 | 557,30 € | 0,2155 € |
| 36 | 651,47 € | 0,2155 € |
| Grille tarifaire de l'offre Elec Adapt 1 an - Option HPHC | |||
|---|---|---|---|
| Puissance (kVA) | Abonnement €/an | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
| 6 | 188,89 € | 0,1798 € | 0,2300 € |
| 9 | 188,89 € | ||
| 12 | 188,89 € | ||
| 15 | 188,89 € | ||
| 18 | 188,89 € | ||
| 24 | 188,89 € | ||
| 30 | 188,89 € | ||
| 36 | 188,89 € | ||
| Grille tarifaire de l'offre Gaz Référence 1 an d'Engie | ||
|---|---|---|
| Plage de consommation prévisionelle | Abonnement/an | Prix du kWh (€/kWh) |
| jusqu'à 3 999 kWh | 147,24 € | 0,1345 € |
| de 4 000 à 29 999 kWh | 370,96 € | 0,1052 € |
| Grille tarifaire de l'offre Elec Référence Verte 2 ans (non-disponible à la souscription) - Option base | ||
|---|---|---|
| Puissance (kVA) | Abonnement annuel (TTC) | Prix du kWh (TTC) |
| 3 | 97.79€ | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| 12 | - | - |
| 15 | - | - |
| 18 | - | - |
| 24 | - | - |
| 30 | - | - |
| 36 | - | - |
| Grille tarifaire de l'offre Elec Référence Verte 2 ans (non-disponible à la souscription) - Option HPHC | |||
|---|---|---|---|
| Puissance (kVA) | Abonnement €/an | Prix du kWh en heures creuses | Prix du kWh en heures pleines |
| 6 | 171,85 € | 0,12662 € | 0,17363 € |
| 9 | 183.63€ | ||
| 12 | 221.80€ | ||
| 15 | 261.63€ | ||
| 18 | 301.45€ | ||
| 24 | 381.10€ | ||
| 30 | 460.76€ | ||
| 36 | 540.41€ | ||
| Grille tarifaire de l'offre Gaz Référence 2 ans d'Engie | ||
|---|---|---|
| Plage de consommation prévisionelle | Abonnement/an | Prix du kWh (€/an) |
| jusqu'à 3 999 kWh | 123,25 € | 0,1535 € |
| de 4 000 à 29 999 kWh | 312,00 € | 0,1155 € |
| Grille tarifaire de l'offre Elec Référence Verte 3 ans - Option base | ||
|---|---|---|
| Puissance (kVA) | Abonnement €/an | Prix du kWh (TTC) |
| 3 | 137,76 € | 0,2124 € |
| 6 | 179,64 € | |
| 9 | 223,81 € | |
| 12 | 268,00 € | |
| 15 | 309,88 € | |
| 18 | 351,31 € | |
| 24 | 441,68 € | |
| 30 | 527,59 € | |
| 36 | 615,82 € | |
| Grille tarifaire de l'offre Elec Référence Verte 3 ans - Option HPHC | |||
|---|---|---|---|
| Puissance (kVA) | Abonnement €/an | Prix du kWh Heures Pleines | Prix du kWh Heures Creuses |
| 6 | 197,42 € | 0,2184 € | 0,1742 € |
| 9 | 250,56 € | ||
| 12 | 302,12 € | ||
| 15 | 351,24 € | ||
| 18 | 401,64 € | ||
| 24 | 507,78 € | ||
| 30 | 606,86 € | ||
| 36 | 706,54 € | ||
| Grille tarifaire de l'offre Gaz Référence 3 ans d'Engie | ||
|---|---|---|
| Plage de consommation prévisionelle | Abonnement/an | Prix du kWh (€/an) |
| jusqu'à 3 999 kWh | 123,25 € | 0,1343 € |
| de 4 000 à 29 999 kWh | 312 € | 0,0919 € |
Comparez, choisissez et économisez sur votre offre Engie avec papernest !
Annonce - Service papernest partenaire d’Engie
En janvier 2026, Engie propose quatres offres d'électricité verte : Elec Adapt 1 an, Elec Référence 2 ans ,Elec Adapt 1 anet ELec'Car.
Engie propose également trois offre de gaz : Gaz Adapt 1 an,Gaz Référence 1 an et Gaz Référence 2 ans.
Il existe également 3 offres duo Electricité + Gaz : Duo Adpat 1 an, Duo Référence 1 an et Duo Référence 2 ans.
En janvier 2026, le prix du kWh en option base pour un compteur 6 kVA de l'offre Elec Adapt 1 an est de 0,2155 €.
En janvier 2026, le prix de l'abonnement en option base pour un compteur 6 kVA de l'offre Elec Adapt 1 an est de 185,58 €.
Pour savoir qui est le moins cher entre Engie et EDF, il faut comparer le prix du kWh (pour un compteur 6kVA en base) :
Rester chez Engie présente plusieurs avantages, notamment le confort de l’habitude, la possibilité de regrouper ses contrats d’énergie et la fiabilité d’un fournisseur historique avec peu de litiges.
Responsable des offres papernest
Damien Theis est responsable des offres chez papernest depuis 2022. Sa mission principale est de développer et de faire évoluer les nouveaux produits de papernest. Damien partage régulièrement ses connaissances en écrivant des articles sur le secteur de l’énergie, un domaine dans lequel il est reconnu comme un expert.