Souscrivez une nouvelle offre simplement et rapidement avec papernest !
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h

Annonce - Service papernest non partenaire de Gedia
Annonce - Service papernest non partenaire de Gedia
Vous cherchez une offre d’électricité ou de gaz adaptée à vos besoins ? Gedia, distributeur local à Dreux et en Eure-et-Loir, propose plusieurs formules pour particuliers et professionnels. Cette page vous aide à comparer les caractéristiques, avantages et conditions de chaque offre, que ce soit pour un emménagement ou un changement de fournisseur.

Table of Contents
Gedia Dreux propose différentes offres de gaz et d'électricité, afin de s'adapter aux besoins spécifiques des particuliers.
L'offre All Inclusive BT Fixe de Gedia est une offre d'électricité sans engagement, destinée aux particuliers dont le logement est alimenté en basse tension avec une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Elle permet de bénéficier d’un prix de l’électricité bloqué pendant deux ans, ce qui protège contre les hausses tarifaires.
Deux zones tarifaires s'appliquent :
Deux options tarifaires au choix selon votre profil de consommation :
Cette formule s'adresse aux particuliers situés en dehors de Dreux, avec une consommation stable répartie tout au long de la journée.
| Grille tarifaire de l'offre All Inclusive BT Fixe (point de livraison/compteur situé hors commune de Dreux) en Tarif Base | ||
|---|---|---|
| Offre | Option Tarifaire base | |
| Puissance du compteur | Prix abonnement (TTC en €/an) | Prix du kWh (TTC en €) |
| 3 kVA | 140,74 € | - |
| 6 kVA | 185,58 € | 0,1960 € |
| 9 kVA | 232,73 € | |
| 12 kVA | 279,88 € | |
| 15 kVA | 324,73 € | |
| 18 kVA | 365,54 € | |
| 24 kVA | 465,46 € | |
| 30 kVA | 557,30 € | |
| 36 kVA | 651,47 € | |
Cette formule concerne les résidents de Dreux qui souhaitent bénéficier d’un tarif fixe et uniforme pour l’électricité.
| Grille tarifaire de l'offre All Inclusive BT Fixe (point de livraison/compteur situé sur la commune de Dreux) en Tarif Base | ||
|---|---|---|
| Offre | Option Tarifaire base | |
| Puissance du compteur | Prix abonnement (TTC en €/an) | Prix du kWh (TTC en €) |
| 3 kVA | 102,12 € | - |
| 6 kVA | 132,84 € | 0,1427 € |
| 9 kVA | 165,48 € | |
| 12 kVA | 198,12 € | |
| 15 kVA | 228,84 € | |
| 18 kVA | 256,20 € | |
| 24 kVA | 326,16 € | |
| 30 kVA | 389,40 € | |
| 36 kVA | 454,56 € | |
Cette variante s’adresse aux particuliers situés hors de Dreux, capables de décaler leur consommation sur les plages horaires avantageuses.
| Grille tarifaire de l'offre All Inclusive BT Fixe (point de livraison/compteur situé hors commune de Dreux) en HP/HC | |||
|---|---|---|---|
| Offre | Option Heures Pleines/Heures Creuses | ||
| Puissance du compteur | Prix abonnement (TTC en €/an) | Prix Heures Pleines (TTC en €) | Prix Heures Creuses (TTC en €) |
| 6 kVA | 188,89 € | 0,2089 € | 0,1642 € |
| 9 kVA | 237,77 € | ||
| 12 kVA | 285,06 € | ||
| 15 kVA | 329,92 € | ||
| 18 kVA | 376,06 € | ||
| 24 kVA | 473,66 € | ||
| 30 kVA | 564,22 € | ||
| 36 kVA | 655,36 € | ||
Cette option permet aux habitants de Dreux de réduire leur facture s’ils consomment principalement pendant les heures creuses.
| Grille tarifaire de l'offre All Inclusive BT Fixe (point de livraison/compteur situé sur la commune de Dreux) en HP/HC | |||
|---|---|---|---|
| Offre | Option Heures Pleines/Heures Creuses | ||
| Puissance du compteur |
Prix abonnement (TTC en €/an) |
Prix Heures Pleines (TTC en €) |
Prix Heures Creuses (TTC en €) |
| 6 kVA | 135,60 € | 0,1542 € | 0,1143 € |
| 9 kVA | 169,68 € | ||
| 12 kVA | 202,44 € | ||
| 15 kVA | 233,16 € | ||
| 18 kVA | 264,96 € | ||
| 24 kVA | 333,00 € | ||
| 30 kVA | 395,16 € | ||
| 36 kVA | 457,80 € | ||
LeTarif Bleu est proposé par Gedia et est disponible dans le reste de la France via EDF. Il ne comporte aucun engagement et permet de bénéficier d’un tarif réglementé défini par les autorités.
Deux options tarifaires sont proposées selon votre profil de consommation :
Cette option s’adresse aux clients disposant d’un compteur d’une puissance de 6 kVA. Elle permet de bénéficier d’un tarif unique tout au long de la journée. Le tarif est composé de :
| Grille tarifaire de l'offre Tarif Bleu en Tarif Base | ||
|---|---|---|
| Offre | Option Tarifaire base | |
| Puissance du compteur | Prix abonnement (TTC en €/an) | Prix du kWh (TTC en €) |
| 3 kVA | 140,74 € | 0,1952 € |
| 6 kVA | 185,58 € | 0,1960 € |
Cette option est disponible pour les puissances allant jusqu’à 36 kVA. Elle distingue deux périodes de la journée avec des tarifs différenciés :
Le tarif inclut également un abonnement annuel, en €/an.
| Grille tarifaire de l'offre Tarif Bleu en HP/HC | |||
|---|---|---|---|
| Offre | Option Heures Pleines/Heures Creuses | ||
| Puissance du compteur | Prix abonnement (TTC en €/an) | Prix Heures Pleines (TTC en €) | Prix Heures Creuses (TTC en €) |
| 6 kVA | 159,36 € | 0,1370 € | 0,1109 € |
| 9 kVA | 159,36 € | ||
| 12 kVA | 159,36 € | ||
| 15 kVA | 159,36 € | ||
| 18 kVA | 159,36 € | ||
| 24 kVA | 159,36 € | ||
| 30 kVA | 159,36 € | ||
| 36 kVA | 159,36 € | ||
Le contrat est à durée indéterminée, sans engagement, et reconduit tacitement d’année en année.
Cette offre de gaz est indexée sur le Prix Repère de Vente de gaz de la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) et s’adresse principalement aux résidents situés autour de Dreux. Elle propose deux niveaux de tarification en fonction de la consommation annuelle :
Vous pouvez également choisir entre deux services :
Le contrat dure un an et se renouvelle automatiquement chaque année, sauf si l’une des parties en demande la résiliation.
| Grille tarifaire de l'offre All inclusive gaz indexée CRE | ||
|---|---|---|
| Classe de consommation | Prix abonnement (TTC en €/an) | Prix du kWh (TTC en €) |
| Base et B0 | 8.80 | 0,1099 € |
| B1 et B2i | 23.51 | 0,0695 € |
L’offre All Inclusive Gaz Fixe propose un tarif fixe sur deux ans, sans variation liée à l’évolution du marché. Elle reste sans engagement, ce qui permet de résilier à tout moment sans frais.
Deux options sont disponibles en fonction de votre consommation annuelle :
Le tarif de fourniture repose sur la consommation annuelle de référence. Il comprend deux composantes principales :
| Grille tarifaire de l'offre All Inclusive Gaz Fixe | ||
|---|---|---|
| Classe de consommation | Prix abonnement (TTC en €/an) | Prix du kWh (TTC en €) |
| Base et B0 | 171,02 € | 0,1468 € |
| B1 et B2i | 509,69 € | 0,1150 € |
Le Tarif Mixte de Gedia permet de souscrire simultanément une offre d’électricité et une offre de gaz naturel dans un contrat commun. Cette formule est conçue pour simplifier les démarches et centraliser la facturation énergétique des particuliers.
Ce tarif mixte est une combinaison de deux offres existantes :
Ce type d’offre peut convenir aux consommateurs souhaitant regrouper leurs contrats d’énergie tout en bénéficiant de références tarifaires connues, fixées par les autorités pour l’électricité et indexées sur un prix repère public pour le gaz.
Annonce - Service papernest non partenaire de Gedia
Pour une offre d’électricité ou de gaz sur-mesure adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise, il est conseillé de contacter directement le service client de Gedia. Un conseiller pourra vous proposer une formule personnalisée, notamment si votre activité nécessite une puissance supérieure ou des conditions tarifaires particulières.
Gedia propose plusieurs offres d’électricité à destination des professionnels, avec des grilles tarifaires distinctes selon la localisation (Dreux ou hors Dreux) et l’option tarifaire choisie (Base ou Heures pleines / Heures creuses). Vous trouverez ci-dessous le détail de chaque formule.
Cette offre vous permet de bénéficier d'un prix fixe durant toute la durée du contrat.
Cette variante concerne les professionnels localisés à Dreux, souhaitant bénéficier d’un tarif unique du kWh toute la journée.
| Grille tarifaire de l'offre All Inclusive BT Fixe (point de livraison/compteur situé sur la commune de Dreux) en Tarif Base Pros | ||
|---|---|---|
| Offre | Option Tarifaire base | |
| Puissance du compteur | Prix abonnement (TTC en €/an) | Prix du kWh (TTC en €) |
| 3 kVA | - | - |
| 6 kVA | - | 0,1427 € |
| 9 kVA | - | |
| 12 kVA | - | |
| 15 kVA | - | |
| 18 kVA | - | |
| 24 kVA | - | |
| 30 kVA | - | |
| 36 kVA | - | |
Cette formule est adaptée aux professionnels situés hors de Dreux, avec une consommation constante tout au long de la journée.
| Grille tarifaire de l'offre All Inclusive BT Fixe (point de livraison/compteur situé hors commune de Dreux) en Tarif Base Pros | ||
|---|---|---|
| Offre | Option Tarifaire base | |
| Puissance du compteur | Prix abonnement (TTC en €/an) | Prix du kWh (TTC en €) |
| 3 kVA | 199,63 € | - |
| 6 kVA | 254,96 € | 0,1955 € |
| 9 kVA | 308,56 € | |
| 12 kVA | 362,16 € | |
| 15 kVA | 415,08 € | |
| 18 kVA | 466,43 € | |
| 24 kVA | 577,08 € | |
| 30 kVA | 686,88 € | |
| 36 kVA | 795,98 € | |
Cette option s’adresse aux entreprises de Dreux qui peuvent décaler une partie de leur consommation vers les heures creuses pour optimiser leur facture.
| Grille tarifaire de l'offre All Inclusive BT Fixe (point de livraison/compteur situé sur la commune de Dreux) en HP/HC Pros | |||
|---|---|---|---|
| Offre | Option Heures Pleines/Heures Creuses | ||
| Puissance du compteur | Prix abonnement (TTC en €/an) | Prix Heures Pleines (TTC en €) | Prix Heures Creuses (TTC en €) |
| 6 kVA | - | - | - |
| 9 kVA | - | ||
| 12 kVA | - | ||
| 15 kVA | - | ||
| 18 kVA | - | ||
| 24 kVA | - | ||
| 30 kVA | - | ||
| 36 kVA | - | ||
Ce tarif est réservé aux professionnels situés hors de Dreux, capables d’adapter leur usage énergétique aux plages horaires creuses.
| Grille tarifaire de l'offre All Inclusive BT Fixe (point de livraison/compteur situé hors commune de Dreux) en HP/HC Pros | |||
|---|---|---|---|
| Offre | Option Heures Pleines/Heures Creuses | ||
| Puissance du compteur | Prix abonnement (TTC en €/an) | Prix Heures Pleines (TTC en €) | Prix Heures Creuses (TTC en €) |
| 6 kVA | 255,65 € | 0,2020 € | 0,1704 € |
| 9 kVA | 310,80 € | ||
| 12 kVA | 367,16 € | ||
| 15 kVA | 421,30 € | ||
| 18 kVA | 477,14 € | ||
| 24 kVA | 597,30 € | ||
| 30 kVA | 706,75 € | ||
| 36 kVA | 817,07 € | ||
Le TRV est accessible aux professionnels localisés à Dreux, avec une puissance de compteur inférieure à 36 kVA. Il garantit un tarif fixé par les pouvoirs publics et reconduit automatiquement.
Ce service propose un prix unique du kWh, quelle que soit l’heure de consommation. Il s’adresse aux entreprises à la consommation stable.
| Grille tarifaire de l'offre Tarif Réglementé en Tarif Base Pros | ||
|---|---|---|
| offre | Option Tarifaire base | |
| Puissance du compteur | Prix abonnement (TTC en €/an) | Prix du kWh (TTC en €) |
| 3 kVA | 126,00 € | 0,1316 € |
| 6 kVA | 158,88 € | |
| 9 kVA | 190,56 € | |
| 12 kVA | 222,24 € | |
| 15 kVA | 253,44 € | |
| 18 kVA | 283,56 € | |
| 24 kVA | 349,32 € | |
| 30 kVA | 414,48 € | |
| 36 kVA | 479,16 € | |
Ce service différencie les heures pleines et les heures creuses. Il est idéal pour les entreprises capables de consommer davantage sur les périodes creuses.
| Grille tarifaire de l'offre Tarif Réglementé en HP/HC | |||
|---|---|---|---|
| Offre | Option Heures Pleines/Heures Creuses | ||
| Puissance du compteur | Prix abonnement (TTC en €/an) | Prix Heures Pleines (TTC en €) | Prix Heures Creuses (TTC en €) |
| 6 kVA | 159,36 € | 0,1370 € | 0,1109 € |
| 9 kVA | 159,36 € | ||
| 12 kVA | 159,36 € | ||
| 15 kVA | 159,36 € | ||
| 18 kVA | 159,36 € | ||
| 24 kVA | 159,36 € | ||
| 30 kVA | 159,36 € | ||
| 36 kVA | 159,36 € | ||
Gedia propose des offres de gaz naturel destinées aux professionnels localisés à Dreux et dans les communes environnantes. Deux types d’offres sont disponibles : l’une à prix fixe, l’autre indexée sur le Prix Repère de la CRE.
L’offre All Inclusive Gaz Pro garantit un prix du kWh stable pendant deux ans, tout en restant sans engagement. Elle convient aux entreprises cherchant à sécuriser leur budget énergétique.
Deux classes de consommation sont proposées :
Grille tarifaire de l'offre All Inclusive Gaz Pro
| Grille tarifaire de l'offre All Inclusive Gaz Pro | ||
|---|---|---|
| Classe de consommation | Prix abonnement (TTC en €/an) | Prix du kWh (TTC en €) |
| Base et B0 | 126,50 € | 0,1025 € |
| B1 et B2i | 369,00 € | 0,0760 € |
Cette offre suit les variations du Prix Repère de Vente de gaz, fixé par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Elle permet de profiter de baisses de marché tout en restant sans engagement.
Grille tarifaire de l'offre All inclusive gaz indexée CRE Pros
| Grille tarifaire de l'offre All inclusive gaz indexée CRE | ||
|---|---|---|
| Classe de consommation | Prix abonnement (TTC en €/an) | Prix du kWh (TTC en €) |
| Base et B0 | 8.80 | 0,1099 € |
| B1 et B2i | 23.51 | 0,0695 € |
Vous payez votre facture trop cher ? Rapprochez-vous de nos conseiller pour faire des économies !
Annonce - Service papernest non partenaire de Gedia
Oui, certaines offres sont disponibles en dehors de Dreux. Toutefois, les tarifs peuvent varier selon la localisation géographique. Il est recommandé de vérifier l’éligibilité de votre logement au moment de la souscription.
Une offre à prix fixe garantit un tarif stable pendant toute la durée du contrat, tandis qu’une offre indexée évolue en fonction d’un indice de référence, comme le Prix Repère CRE pour le gaz. Cela permet de bénéficier de baisses potentielles, mais aussi d’être exposé à des hausses.
Vous pouvez joindre le service client Gedia via votre espace client en ligne, par téléphone ou en vous rendant directement à l’agence de Dreux.
L’option Base convient si votre consommation est stable toute la journée. L’option Heures pleines / Heures creuses est plus avantageuse si vous utilisez principalement vos appareils électriques en soirée ou la nuit.
Gedia propose principalement deux types d’offres pour l’électricité :
À Dreux, en janvier 2026, le prix du kwh est de 0,1427 € pour une puissance de 6 kVA dans le cadre du tarif base de l'offre All Inclusive BT Fixe
Responsable des offres papernest
Damien Theis est responsable des offres chez papernest depuis 2022. Sa mission principale est de développer et de faire évoluer les nouveaux produits de papernest. Damien partage régulièrement ses connaissances en écrivant des articles sur le secteur de l’énergie, un domaine dans lequel il est reconnu comme un expert.