Table of Contents
Souscrivez une offre 100% verte grâce à papernest !
Service et rappel gratuits - Disponible du lundi au samedi de 8h à 21h

Annonce - service papernest non partenaire de Energie d’Ici
Annonce - service papernest non partenaire de Energie d’Ici
Energie d’ici propose deux offres d'électricité 100% locales et 100% renouvelables : MU 4 et CU 4, dont les tarifs varient selon la saison et les heures. Chacun des profils de clients (particuliers, professionnels et riverains) est sujet à ces deux mêmes offres, mais possède sa propre grille tarifaire. Découvrez le détail des offres Energie d'ici dans cet article.

Table of Contents
| Tarif CU 4 TTC | ||
|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Consommation (€/kWh) |
| 3 | 148,96 € | Saison haute : Heures creuses : 0,1967 € Heures pleines : 0,2389 € Saison basse : Heures creuses : 0,1629 € Heures pleines : 0,1689 € |
| 6 | 193,33 € | |
| 9 | 237,71 € | |
| 12 | 282,08 € | |
| 15 | 326,47 € | |
| 18 | 370,85 € | |
| 24 | 459,60 € | |
| 30 | 548,35 € | |
| 36 | 637,12 € | |
| Tarif MU 4 TTC | ||
|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Consommation (€/kWh) |
| 3 | 157,80 € | Saison haute : Heures creuses : 0,1938 € Heures pleines : 0,2330 € Saison basse : Heures creuses : 0,1623 € Heures pleines : 0,1683 € |
| 6 | 210,98 € | |
| 9 | 264,18 € | |
| 12 | 317,38 € | |
| 15 | 370,58 € | |
| 18 | 423,78 € | |
| 24 | 530,18 € | |
| 30 | 636,59 € | |
| 36 | 742,98 € | |
Annonce
| Tarif CU 4 hors TVA | ||
|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Consommation (€/kWh) |
| 3 | 109,44 € | Saison haute : Heures creuses : 0,1639 € Heures pleines : 0,1991 € Saison basse : Heures creuses : 0,1358 € Heures pleines : 0,1408 € |
| 6 | 139,68 € | |
| 9 | 169,92 € | |
| 12 | 200,16 € | |
| 15 | 230,40 € | |
| 18 | 260,64 € | |
| 24 | 321,12 € | |
| 30 | 381,60 € | |
| 36 | 442,08 € | |
| Tarif MU 4 hors TVA | ||
|---|---|---|
| Puissance souscrite (kVA) | Abonnement (€/an) | Consommation (€/kWh) |
| 3 | 131,52 € | Saison haute : Heures creuses : 0,1615 € Heures pleines : 0,1942 € Saison basse : Heures creuses : 0,1353 € Heures pleines : 0,1403 € |
| 6 | 150,48 € | |
| 9 | 186,12 € | |
| 12 | 221,76 € | |
| 15 | 257,40 € | |
| 18 | 293,04 € | |
| 24 | 364,32 € | |
| 30 | 435,60 € | |
| 36 | 506,88 € | |
| Offres destinées aux riverains | |||
|---|---|---|---|
| Commune (département) | Réduction | Statut de l'offre | Partenaire |
| Agnicourt-et-Séchelles, Tavaux-et-Pontséricourt, Montigny-le-Franc (02) | Jusqu’à 456€/an | Fermée | RWE |
| Nouvion-le-Comte, Nouvion-Et-Catillon (02) | Jusqu'à 880€/an | Ouverte | RWE |
| Allerey (21) | Jusqu'à 300€/an | Fermée | RWE |
| Illifaut, Mauron, Saint-Brieuc de Mauron, Brignac (22) | Jusqu'à 500€/an | Ouverture prochaine | Renner énergies |
| Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle, Plumieux, Le Cambout, Coëtlogon (22) | Jusqu'à 360€/an | Ouverte, mais limitée | BayWa r.e. |
| Migny (36), Saint-Georges-sur-Arnon (36) | Jusqu'à 528€/an | Fermée | RWE |
| Martinpuich, Le Sars (62) | Jusqu'à 294€/an | Ouverte | RWE |
Déjà plus de 2 000 000 de Français nous ont fait confiance ! Pourquoi pas vous ?
Annonce - service papernest non partenaire de Energie d’Ici
Pour connaître le fournisseur d’électricité le moins cher, il faut comparer les prix du kWh pour un compteur 6kVA. En janvier 2026, en base, c’est le fournisseur Gaz De Bordeaux avec son offre Novafixe Elec qui propose le tarif le plus attractif, à savoir 0,1634 € le kWh.
Energie d’ici ne compte que peu d’avis en ligne comparé aux plus gros fournisseurs du marché. Cela étant dit, Energie d’ici est relativement bien noté, avec une moyenne de 4,5/5 sur Trustpilot. Le service client est perçu comme réactif et transparent, bien que certains avis soulignent aussi des erreurs de facturation et des fonctionnalités limitées.
Pour savoir qui est le moins cher entre EDF et Engie, il faut comparer le prix du kWh de leurs offres de référence, en base, pour un compteur 6kVA :
Le poste le plus consommateur d’énergie dans une maison dépend des équipements, des habitudes de consommation du foyer, ainsi que des éléments extérieurs comme le climat. Le chauffage est de loin le poste le plus consommateur dans la plupart des cas. Viennent ensuite le chauffe-eau, la climatisation, le congélateur, le réfrigérateur, le sèche-linge et le lave-vaisselle. Certains de ces postes sont programmables durant les heures creuses pour réduire sa facture d’électricité.
Oui, vous pouvez changer de fournisseur d’électricité à tout moment. Les contrats d’électricité sont toujours sans engagement et sans frais de résiliation.
Responsable des offres papernest
Damien Theis est responsable des offres chez papernest depuis 2022. Sa mission principale est de développer et de faire évoluer les nouveaux produits de papernest. Damien partage régulièrement ses connaissances en écrivant des articles sur le secteur de l’énergie, un domaine dans lequel il est reconnu comme un expert.